<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UOL HOST Blog</title>
	<atom:link href="http://www.uolhost.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uolhost.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 00:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ciclo MPE.net Online: Faça parte dessa rede de empreendedores. É amanhã!</title>
		<link>http://www.uolhost.com.br/blog/3038/ciclo-mpe-net-online-faca-parte-dessa-rede-de-empreendedores-e-amanha</link>
		<comments>http://www.uolhost.com.br/blog/3038/ciclo-mpe-net-online-faca-parte-dessa-rede-de-empreendedores-e-amanha#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Host</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Camara E-Net]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[negócios inovadores]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[uol host]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uolhost.com.br/blog/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ciclo MPE.net Juiz de Fora" href="http://www.eventials.com/mpejuizdefora" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3039" title="Convite Ciclo MPE.net 2012_Juiz de Fora_Online" src="http://blogosfera.uolhost.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Convite-Ciclo-MPE.net-2012_Juiz-de-Fora_Online.png" alt="" width="619" height="923" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uolhost.com.br/blog/3038/ciclo-mpe-net-online-faca-parte-dessa-rede-de-empreendedores-e-amanha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UOL HOST e PagSeguro: Vantagens e benefícios para pequenos e médios empresários</title>
		<link>http://www.uolhost.com.br/blog/3027/uol-host-e-pagseguro-vantagens-e-beneficios-para-pequenos-e-medios-empresarios</link>
		<comments>http://www.uolhost.com.br/blog/3027/uol-host-e-pagseguro-vantagens-e-beneficios-para-pequenos-e-medios-empresarios#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Host</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento seguro]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[transações]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uolhost.com.br/blog/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[Vinícius Pessin, fala sobre a parceria Uol Host e PagSeguro  Vinicius Pessin fala sobre as vantagens e benefícios aos pequenos e médios empresários utilizarem a Loja Virtual do UOL HOST e agregar o PagSeguro como ferramenta para receber os valores de suas transações. Hoje o UOL HOST viabiliza a inclusão de pequenos e médios negócios...<br /><a class="more-link" href="http://www.uolhost.com.br/blog/3027/uol-host-e-pagseguro-vantagens-e-beneficios-para-pequenos-e-medios-empresarios">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<object id="player_12748583" width="457" height="368" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=12748583&amp;ver=1" /><embed id="player_12748583" width="457" height="368" type="application/x-shockwave-flash" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=12748583&amp;ver=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="window" /><noscript><a href="http://tvuol.uol.com.br/assistir.htm?video=12748583">Vinícius Pessin, fala sobre a parceria Uol Host e PagSeguro</a></noscript> </object></center><br />
Vinicius Pessin fala sobre as vantagens e benefícios aos pequenos e médios empresários utilizarem a <a title="Loja Virtual UOL HOST" href="http://www.uolhost.com.br/loja-virtual.html" target="_blank">Loja Virtual</a> do UOL HOST e agregar o <a title="PagSeguro" href="https://pagseguro.uol.com.br/" target="_blank">PagSeguro</a> como ferramenta para receber os valores de suas transações.</p>
<p>Hoje o <a title="UOL HOST" href="http://www.uolhost.com.br" target="_blank">UOL HOST</a> viabiliza a inclusão de pequenos e médios negócios no mundo digital e conta com mais de 10 mil Lojas cadastradas.</p>
<p>&#8220;Com PagSeguro e o UOL HOST não existem obstáculos&#8221;, monte sua Loja Virtual e ofereça várias formas de pagamento aos seus clientes, agregue à sua marca a segurança do PagSeguro e a facilidade de integração do UOL HOST e alavanque suas vendas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uolhost.com.br/blog/3027/uol-host-e-pagseguro-vantagens-e-beneficios-para-pequenos-e-medios-empresarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos de cara nova!</title>
		<link>http://www.uolhost.com.br/blog/3012/estamos-de-cara-nova</link>
		<comments>http://www.uolhost.com.br/blog/3012/estamos-de-cara-nova#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Host</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[design novo]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[novo site]]></category>
		<category><![CDATA[site renovado]]></category>
		<category><![CDATA[uol host]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uolhost.com.br/blog/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Por diversas vezes mencionamos que 2012 seria um ano de mudanças para o  UOL HOST e estamos trabalhando diariamente para realizar os nossos planos. O último grande passo foi o lançamento do nosso novo site! Com um visual mais moderno, clean e organizado, os visitantes contam com uma navegação ainda mais simples, que permite a...<br /><a class="more-link" href="http://www.uolhost.com.br/blog/3012/estamos-de-cara-nova">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Novo UOL HOST" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:020512_post-estamos-de-cara-nova;chn:115;creative:site_uolhost&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-3015 aligncenter" title="Novo UOL HOST" src="http://blogosfera.uolhost.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Topo_Email_NovoSite2_menor.jpg" alt="" width="428" height="338" /></a></p>
<p>Por diversas vezes mencionamos que 2012 seria um ano de mudanças para o  UOL HOST e estamos trabalhando diariamente para realizar os nossos planos. O último grande passo foi o lançamento do nosso <a title="Novo UOL HOST" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:020512_post-estamos-de-cara-nova;chn:115;creative:site_uolhost&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/" target="_blank">novo site</a>!</p>
<p>Com um visual mais moderno, clean e organizado, os visitantes contam com uma navegação ainda mais simples, que permite a busca por soluções de forma mais ágil, de acordo com cada necessidade.</p>
<p>Outra grande novidade é o <a title="UOL Conecta" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:020512_post-estamos-de-cara-nova;chn:115;creative:uolconecta&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/conecta/" target="_blank">UOL Conecta</a>. Esse produto tem o valor de integrar informações pessoais e comercias, mais redes sociais ao que o usuário estiver conectado, em uma única página. Como um cartão de visitas: &#8220;<em>Sua vida em uma página</em>&#8220;. Vale a pena conferir!</p>
<p>O lançamento do novo site <a title="Novo site" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:020512_post-estamos-de-cara-nova;chn:115;creative:site_uolhost&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/" target="_blank">UOL HOST</a>, trouxe muitas melhorias para quem já é cliente e estamos cada dia mais dedicados e  preparados para crescer sempre mais e mais!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uolhost.com.br/blog/3012/estamos-de-cara-nova/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midias Digitais no UOLHOST.tv</title>
		<link>http://www.uolhost.com.br/blog/3005/midias-online-no-uolhost-tv</link>
		<comments>http://www.uolhost.com.br/blog/3005/midias-online-no-uolhost-tv#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Host</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Bate-Papo]]></category>
		<category><![CDATA[Márcio Orlandi Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[uolhost.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uolhost.com.br/blog/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[O bate-papo de hoje é sobre Mídias Digitais, com o tema &#8220;Como utilizar as Mídias Digitais para se comunicar com seu público-alvo e avaliar resultados&#8221;. Nosso convidado para tratar do assunto é Márcio Orlandi Junior, Gerente de Pesquisa em Meios Digitais e Marketing pela Internet da Natura.Ele nos falará um pouco sobre inovações em meios...<br /><a class="more-link" href="http://www.uolhost.com.br/blog/3005/midias-online-no-uolhost-tv">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="UOL HOST TV" href="http://uolhost.tv" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3007" title="convite_host_tv_marco_02" src="http://blogosfera.uolhost.com.br/wp-content/uploads/2012/03/convite_host_tv_marco_02.jpg" alt="" width="609" height="178" /></a>O bate-papo de hoje é sobre Mídias Digitais, com o tema &#8220;Como utilizar as Mídias Digitais para se comunicar com seu público-alvo e avaliar resultados&#8221;.</p>
<p>Nosso convidado para tratar do assunto é Márcio Orlandi Junior, Gerente de Pesquisa em Meios Digitais e Marketing pela Internet da Natura.Ele nos falará um pouco sobre inovações em meios digitais e presença e interação em redes sociais.</p>
<p>Não perca essa oportunidade de assistir e interagir, através de perguntas que podem ser respondidas ao vivo.</p>
<p><strong>Hoje, 8 de março, as 16 horas.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uolhost.com.br/blog/3005/midias-online-no-uolhost-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UOL Cloud facilita o gerenciamento dos servidores com histórico de eventos</title>
		<link>http://www.uolhost.com.br/blog/2995/uol-cloud-historico-de-eventos</link>
		<comments>http://www.uolhost.com.br/blog/2995/uol-cloud-historico-de-eventos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Host</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[computação em nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[uol cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uolhost.com.br/blog/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Usuários do UOL Cloud agora contam com mais uma facilidade para a administração dos seus servidores. Pelo próprio painel de controle da sua máquina virtual agora é possível visualizar todos os eventos relacionados à sua máquina. Dessa forma fica mais simples de identificar e rastrear as datas de operações como a instalação, backup, upgrade e...<br /><a class="more-link" href="http://www.uolhost.com.br/blog/2995/uol-cloud-historico-de-eventos">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usuários do UOL Cloud agora contam com mais uma facilidade para a administração dos seus servidores. Pelo próprio painel de controle da sua máquina virtual agora é possível visualizar todos os eventos relacionados à sua máquina.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2996 aligncenter" title="UOL Cloud" src="http://blogosfera.uolhost.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Painel.png" alt="" width="500" height="253" /></p>
<p>Dessa forma fica mais simples de identificar e rastrear as datas de operações como a instalação, backup, upgrade e downgrade do servidor e até mesmo quando a máquina foi reiniciada.</p>
<p>O painel de histórico já está disponível para todos os clientes do UOL Cloud!</p>
<p>Ainda não é nosso cliente? Acesse agora e contrate o seu Cloud: <a title="UOL Cloud" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;chn:115;cpg:post_uolcloud_050312;size:31;creative:uol_cloud_facilita_o_gerenciamento_de_servidores&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/uol-cloud-computing.html" target="_blank">uol.com.br/cloud</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uolhost.com.br/blog/2995/uol-cloud-historico-de-eventos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UOL Cloud oferece mais capacidade de processamento para todos os seus clientes</title>
		<link>http://www.uolhost.com.br/blog/2971/uol-cloud-oferece-mais-capacidade-de-processamento-para-todos-os-seus-clientes</link>
		<comments>http://www.uolhost.com.br/blog/2971/uol-cloud-oferece-mais-capacidade-de-processamento-para-todos-os-seus-clientes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Host</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[processador]]></category>
		<category><![CDATA[uol cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uolhost.com.br/blog/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Estamos sempre em busca do melhor e temos mais uma novidade pra você: A partir de agora, todos os planos do UOL Cloud contam com upgrade gratuito nos seus processadores virtuais, passando para 1,4 GHz. Em termos práticos, isso significa mais desempenho e capacidade de processamento para os usuários do UOL Cloud, permitindo que todas...<br /><a class="more-link" href="http://www.uolhost.com.br/blog/2971/uol-cloud-oferece-mais-capacidade-de-processamento-para-todos-os-seus-clientes">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogosfera.uolhost.com.br/wp-content/uploads/2012/02/shutterstock_processamento2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2979" title="UOL Cloud" src="http://blogosfera.uolhost.com.br/wp-content/uploads/2012/02/shutterstock_processamento2.jpg" alt="" width="372" height="219" /></a>Estamos sempre em busca do melhor e temos mais uma novidade pra você: A partir de agora, todos os planos do <a title="UOL Cloud" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;chn:115;cpg:post_uolcloud_270212;size:31;creative:post_uolcloud_270212&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/uol-cloud-computing.html" target="_blank">UOL Cloud</a> contam com upgrade gratuito nos seus processadores virtuais, passando para 1,4 GHz.</p>
<p>Em termos práticos, isso significa mais desempenho e capacidade de processamento para os usuários do <a href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;chn:115;cpg:post_uolcloud_270212;size:31;creative:post_uolcloud_270212&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/uol-cloud-computing.html" target="_blank">UOL Cloud</a>, permitindo que todas as aplicações tenham uma melhora em seu desempenho sem a necessidade de modificações no seu código.</p>
<p>Para medir o desempenho de nossas máquinas nos baseamos no sistema SPEC CPU2006 (http://www.spec.org/cpu2006/), que é um padrão consolidado no mercado para a avaliação de desempenho de sistemas, e o ganho de processamento medido foi de 15% para cada vCPU.</p>
<p>Esse upgrade oferecido gratuitamente para todos os nossos clientes reforça o compromisso do UOL Cloud em oferecer sempre o melhor desempenho aliado à uma tecnologia de Cloud robusta e confiável, com uma performance constante e um custo fixo.</p>
<p>Caso você já seja cliente basta reiniciar a sua máquina para que o upgrade seja efetivado, para novas instalações os novos processadores já são ativados automaticamente.</p>
<p><strong>Saiba mais:</strong> <a href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;chn:115;cpg:post_uolcloud_270212;size:31;creative:post_uolcloud_270212&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/uol-cloud-computing.html" target="_blank">uol.com.br/cloud</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uolhost.com.br/blog/2971/uol-cloud-oferece-mais-capacidade-de-processamento-para-todos-os-seus-clientes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UOLHOST.TV: bate-papo sobre Serviços Online para empreendedores</title>
		<link>http://www.uolhost.com.br/blog/2957/uolhost-tv-bate-papo-sobre-servicos-online-para-empreendedores</link>
		<comments>http://www.uolhost.com.br/blog/2957/uolhost-tv-bate-papo-sobre-servicos-online-para-empreendedores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Host</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office online]]></category>
		<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[projetos para web]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[uolhost]]></category>
		<category><![CDATA[uolhost.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uolhost.com.br/blog/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista com Ricardo Dortas do PagSeguro, exibida no dia 18/02/2012 A próxima entrevista do UOLHOST.TV será no dia 09/02, quinta-feira, com Eduardo Campos, gerente de Office da Microsoft Brasil. Ele dará dicas e apresentará soluções online para pequenos e médios empreendedores que buscam serviços de qualidade e com baixo custo, para alavancar negócios e projetos na...<br /><a class="more-link" href="http://www.uolhost.com.br/blog/2957/uolhost-tv-bate-papo-sobre-servicos-online-para-empreendedores">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_2959" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a title="UOLHOST.TV" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:Blog_uolhosttv_entrevista-eduardo-campos_20120206;creative:uolhosttv&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.tv/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2959" title="Ricardo Dortas do PagSeguro" src="http://blogosfera.uolhost.com.br/wp-content/uploads/2012/02/IMG_7431p1.jpg" alt="" width="468" height="312" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><em>Entrevista com Ricardo Dortas do PagSeguro, exibida no dia 18/02/2012</em></dd>
</dl>
</div>
<p>A próxima entrevista do <a title="UOLHOST.TV" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:Blog_uolhosttv_entrevista-eduardo-campos_20120206;creative:uolhosttv&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.tv/" target="_blank">UOLHOST.TV</a> será no dia 09/02, quinta-feira, com Eduardo Campos, gerente de Office da Microsoft Brasil.</p>
<p>Ele dará dicas e apresentará soluções online para pequenos e médios empreendedores que buscam serviços de qualidade e com baixo custo, para alavancar negócios e projetos na web.</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Participe!</strong></span> Durante a entrevista você poderá enviar suas dúvidas ao vivo!! <img src='http://blogosfera.uolhost.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Além disso, no Momento da Inovação, você conhecerá o mais novo projeto que o UOL HOST lançou em parceria com a Microsoft: <a title="Office 365" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:Blog_uolhosttv_entrevista-eduardo-campos_20120206;creative:office365&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/office-365-online/" target="_blank">Office 365</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>Acesse:</strong></span> <a title="UOLHOST.TV" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:Blog_uolhosttv_entrevista-eduardo-campos_20120206;creative:uolhosttv&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.tv/" target="_blank">www.uolhost.tv</a> e envie suas perguntas.</p>
<p><strong><em>Se você não teve a chance de assistir a entrevista com o Ricardo Dortas do PagSeguro, <a title="UOLHOST.TV" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:Blog_uolhosttv_entrevista-eduardo-campos_20120206;creative:uolhosttv&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.tv/" target="_blank">assista agora</a>!</em></strong></p>
<p><em>Para realizar este programa, contamos com o apoio da NetPoint.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uolhost.com.br/blog/2957/uolhost-tv-bate-papo-sobre-servicos-online-para-empreendedores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UOL HOST e Microsoft, em mais uma grande parceria, lançam o UOL Office 365</title>
		<link>http://www.uolhost.com.br/blog/2943/uol-host-e-microsoft-em-mais-uma-grande-parceria-lancam-o-uol-office-365</link>
		<comments>http://www.uolhost.com.br/blog/2943/uol-host-e-microsoft-em-mais-uma-grande-parceria-lancam-o-uol-office-365#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Host</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[office online]]></category>
		<category><![CDATA[power point]]></category>
		<category><![CDATA[uol host]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uolhost.com.br/blog/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Agora você pode criar planilhas no Excel, documentos no Word e apresentações em Power Point utilizando a internet, com os mesmos recursos e benefícios do pacote Office instalado. Você não precisa mais levar seu computador para onde for para ter acesso aos seus documentos, basta utilizar a internet para ver tudo que criou, online. Isso...<br /><a class="more-link" href="http://www.uolhost.com.br/blog/2943/uol-host-e-microsoft-em-mais-uma-grande-parceria-lancam-o-uol-office-365">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:Blog_LancamentoUOLOffice365_20120126;creative:TodosProdutos&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/microsoft-office-365/"><img class="size-full wp-image-2944 alignleft" title="UOL Office 365" src="http://blogosfera.uolhost.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Logo_office-365.jpg" alt="" width="135" height="135" /></a>Agora você pode criar planilhas no Excel, documentos no Word e apresentações em Power Point utilizando a internet, com os mesmos recursos e benefícios do pacote Office instalado. Você não precisa mais levar seu computador para onde for para ter acesso aos seus documentos, basta utilizar a internet para ver tudo que criou, online. Isso mesmo! Chega de instalações, altos custos por licenças e preocupação em pagar caro por um produto original.</p>
<p>Quer flexibilidade maior que essa? Toda a qualidade e praticidade que você está acostumado do <strong><a title="UOL Office 365" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:Blog_LancamentoUOLOffice365_20120126;creative:TodosProdutos&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/microsoft-office-365/" target="_blank">Pacote Office</a></strong> + E-mail <strong><a title="UOL HOST Exchange" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:Blog_LancamentoUOLOffice365_20120126;creative:UOLHostExchange&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/office-365-exchange/" target="_blank">Exchange com 25 GB</a></strong> e domínio grátis por um ano, ainda com a mobilidade e disponibilidade que você precisa para acessar quando quiser e onde estiver.</p>
<p>Essa iniciativa faz parte do nosso objetivo em oferecer soluções que facilitam a vida de pessoas e empresas na web, com preços justos e muita qualidade.</p>
<p>Dentro grupo de soluções <strong><a title="UOL Office 365" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:Blog_LancamentoUOLOffice365_20120126;creative:TodosProdutos&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/microsoft-office-365/" target="_blank">UOL Office 365</a></strong>, você pode escolher o melhor pacote para suas necessidades e paga por mês <img src='http://blogosfera.uolhost.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<h3>Conheça os planos:</h3>
<p>O <strong><a title="UOL Office Online" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:Blog_LancamentoUOLOffice365_20120126;creative:OfficeOnline&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/office-365-online/" target="_blank">UOL Office Online</a></strong> ideal para quem busca mais flexibilidade e não quer se preocupar com a instalação de programas. O pacote inclui Exchange 2010 Online e o Office WebApps, que inclui as versões do Word, Excel, PowerPoint e OneNote para uso no navegador, sem instalação, com um preço a partir de R$ 19,00 por usuário/mês.</p>
<p>O <strong><a title="UOL HOST Exchange" href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&amp;grp=src:87;size:31;cpg:Blog_LancamentoUOLOffice365_20120126;creative:UOLHostExchange&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=http://www.uolhost.com.br/office-365-exchange/" target="_blank">UOL HOST Exchange</a></strong> (Exchange 2010 Online) é ideal para pequenos e médios empreendimentos que desejam ter um e-mail completo com 25 GB de capacidade, domínio grátis por um ano, calendário, contatos e tarefas acessíveis a qualquer hora em qualquer lugar, a partir de R$ 12,50 por usuário.</p>
